| 1º SOCIAL SALA | ||
| ARQUERO | 1ºROUND | 2ºROUND |
| CARLOS URMENETA | 284 | 288 |
| RUBEN IBAÑEZ | 280 | 279 |
| JESUS ABAD | 280 | 277 |
| MARCELINO IBAÑEZ | 273 | 269 |
| VENTURA ROJAS | 131 | 107 |
| 2º SOCIAL SALA INSTINTIVO LONG BOW | ||
| ARQUERO | 1ºROUND | 2ºROUND |
| MARCELINO | 95 | 107 |
| CHEMA | 81 | |
| NATI | 41 | |
3º SOCIAL SALA
| ARQUERO | 1º ROUND | 2ºROUND |
| VICTOR CARO | 290 | 291 |
| CARLOS URMENETA | 289 | 284 |
| FERNANDO FATAS | 279 | 285 |
| RUBEN IBAÑEZ | 280 | 281 |
| FERNANDO ARAQUE | 282 | 275 |
| OCTAVIO | 232 | 233 |
| MARCELINO (INSTINTIVO) | 102 | 102 |
| JAVIER ORTEGA (DESNUDO) | 92 | 110 |
| 4º SOCIAL SALA | ||
| ARQUERO | 1º ROUND | 2ºROUND |
| CHEMA(INSTINTIVO) | 92 | 101 |
| MARCELINO(INSTINTIVO) | 112 | 103 |
| SERGIO ASENSIO | 275 | 278 |
| JESUS ABAD | 277 | 276 |
| VICTOR CARO | 290 | 292 |
AGRUPACION DEPORTIVA ALFAJARIN



















































































































































































































































































































































































































































